Die Bewertungen der letzten Sneak Preview Nights
sehr gut: 9%, gut: 55%, geht so: 28%, schlecht: 8%
sehr gut: 42%, gut: 40%, geht so: 15%, schlecht: 3%
sehr gut: 40%, gut: 42%, geht so: 13%, schlecht: 5%
sehr gut: 31%, gut: 24%, geht so: 33%, schlecht: 12%
sehr gut: 23%, gut: 35%, geht so: 36%, schlecht: 6%
sehr gut: 55%, gut: 38%, geht so: 6%, schlecht: 1%
sehr gut: 27%, gut: 43%, geht so: 20%, schlecht: 10%
sehr gut: 34%, gut: 44%, geht so: 20%, schlecht: 2%
sehr gut: 52%, gut: 43%, geht so: 3%, schlecht: 2%
sehr gut: 42%, gut: 38%, geht so: 18%, schlecht: 2%
sehr gut: 15%, gut: 40%, geht so: 38%, schlecht: 7%
sehr gut: 40%, gut: 47%, geht so: 10%, schlecht: 3%
------------2024------------------
sehr gut: 65%, gut: 30%, geht so: 3%, schlecht: 2%
sehr gut: 18%, gut: 46%, geht so: 21%, schlecht: 15%
sehr gut: 35%, gut: 42%, geht so: 23%, schlecht: 0%
sehr gut: 26%, gut: 63%, geht so: 8%, schlecht: 3%
sehr gut: 27%, gut: 44%, geht so: 21%, schlecht: 8%
sehr gut:15%, gut: 40%, geht so: 27%, schlecht: 18%
sehr gut: 8%, gut: 44%, geht so: 36%, schlecht: 12%
sehr gut: 8%, gut: 38%, geht so: 44%, schlecht: 10%
sehr gut: 20%, gut: 41%, geht so: 20%, schlecht: 19%
sehr gut: 25%, gut: 29%, geht so: 35%, schlecht: 11%
sehr gut: 14%, gut: 48%, geht so: 28%, schlecht:10
sehr gut: 49%, gut: 42%, geht so: 9%, schlecht: 0%
sehr gut: 36%, gut: 42%, geht so: 14%, schlecht: 8%
sehr gut: 22%, gut: 58%, geht so: 14%, schlecht: 6%
sehr gut: 65%, gut: 33%, geht so: 2%, schlecht: 0%
sehr gut: 30%, gut: 33%, geht so: 27%, schlecht: 10%
sehr gut: 79%, gut: 20%, geht so: 1%, schlecht: 0%
sehr gut: 31%, gut: 30%, geht so: 31%, schlecht: 8%
sehr gut: 13%, gut: 19%, geht so: 38%, schlecht: 30%
sehr gut: 45%, gut: 42%, geht so: 4%, schlecht: 9%
sehr gut: 37%, gut: 53%, geht so: 7%, schlecht: 3%
sehr gut: 48%, gut: 52%, geht so: 0%, schlecht: 0%
sehr gut: 30%, gut: 33%, geht so:32%, schlecht: 5%
sehr gut: 28%, gut: 50%, geht so: 7%, schlecht: 15%
sehr gut: 11%, gut: 43%, geht so: 35%, schlecht: 11%
sehr gut: 49%, gut: 46%, geht so: 2%, schlecht: 3%
sehr gut: 5%, gut: 35%, geht so: 40%, schlecht: 20%
sehr gut: 23%, gut: 63%, geht so: 10%, schlecht: 4%
sehr gut: 24%, gut: 41%, geht so: 24%, schlecht: 11%
sehr gut: 31%, gut: 48%, geht so: 21%, schlecht: 0%
sehr gut: 27%, gut: 50%, geht so: 23%, schlecht: 0%
sehr gut: 7%, gut: 22%, geht so: 31%, schlecht: 40%
sehr gut: 0%, gut: 3%, geht so: 31%, schlecht: 66%
sehr gut: 11%, gut: 33%, geht so: 32%, schlecht: 24%
sehr gut: 51%, gut: 36%, geht so: 7%, schlecht: 6%
sehr gut: 21%, gut: 37%, geht so: 32%, schlecht: 10%
sehr gut: 18%, gut: 50%, geht so: 17%, schlecht: 15%
sehr gut: 28%, gut: 34%, geht so: 35%, schlecht: 3%
sehr gut: 63%, gut: 27%, geht so: 8%, schlecht: 2%
sehr gut: 63%, gut: 32%, geht so: 3%, schlecht: 2%
sehr gut: 3%, gut: 19%, geht so: 54%, schlecht: 24%
sehr gut: 23%, gut: 42%, geht so: 28%, schlecht: 7%
sehr gut: 20%, gut: 50%, geht so: 18%, schlecht: 12%
sehr gut: 13%, gut: 29%, geht so: 40%, schlecht: 18%
sehr gut: 22%, gut: 24%, geht so: 24%, schlecht: 30%
sehr gut: 4%, gut: 18%, geht so: 51%, schlecht: 27%
sehr gut: 9%, gut: 48%, geht so: 29%, schlecht: 14%
sehr gut: 11%, gut: 39%, geht so: 33%, schlecht: 17%
sehr gut: 14%, gut: 53%, geht so: 26%, schlecht: 7%
sehr gut: 24%, gut: 48%, geht so: 25%, schlecht: 3%
sehr gut: 56%, gut: 33%, geht so: 10%, schlecht: 1%
sehr gut: 20%, gut: 41%, geht so: 19%, schlecht: 20%
------------2023------------------
sehr gut: 31%, gut: 44%, geht so: 25%, schlecht: 0%
sehr gut: 38%, gut: 47%, geht so: 12%, schlecht: 3%
sehr gut: 51%, gut: 43%, geht so: 4%, schlecht: 2%
sehr gut: 20%, gut: 31%, geht so: 45%, schlecht: 4%
sehr gut: 26%, gut: 62%, geht so: 4%, schlecht: 8%
sehr gut: 37%, gut: 46%, geht so: 17%, schlecht: 0%
sehr gut: 28%, gut: 51%, geht so: 18%, schlecht: 3%
sehr gut: 5%, gut: 22%, geht so: 43%, schlecht: 30%
sehr gut: 4%, gut: 36%, geht so: 44%, schlecht: 16%
sehr gut: 44%, gut: 40%, geht so: 15%, schlecht: 1%
sehr gut: 4%, gut: 22%, geht so: 58%, schlecht: 16%
sehr gut: 50%, gut: 42%, geht so: 6%, schlecht: 2%
sehr gut: 20%, gut: 52%, geht so: 22%, schlecht: 6%
sehr gut: 12%, gut: 17%, geht so: 28%, schlecht: 43%
sehr gut: 7%, gut: 43%, geht so: 33%, schlecht: 17%
sehr gut: 18%, gut: 38%, geht so: 37%, schlecht: 7%
sehr gut: 36%, gut: 50%, geht so: 11%, schlecht: 3%
sehr gut: 13%, gut: 44%, geht so: 35%, schlecht: 8%
sehr gut: 29%, gut: 43%, geht so: 24%, schlecht: 4%
sehr gut: 35%, gut: 61%, geht so: 3%, schlecht: 1%
sehr gut: 78%, gut: 18%, geht so: 4%, schlecht: 0%
sehr gut: 38%, gut: 44%, geht so: 17%, schlecht: 1%
sehr gut: 23%, gut: 37%, geht so: 30%, schlecht: 10%
sehr gut: 21%, gut: 37%, geht so: 29%, schlecht: 13%
sehr gut: 54%, gut: 30%, geht so: 14%, schlecht: 2%
sehr gut: 30%, gut: 42%, geht so: 21%, schlecht: 7%
sehr gut: 13%, gut: 49%, geht so: 30%, schlecht: 8%
sehr gut: 44%, gut: 52%, geht so: 4%, schlecht: 0%
sehr gut: 24%, gut: 36%, geht so: 28%, schlecht: 12%
sehr gut: 5%, gut: 74%, geht so: 19%, schlecht: 2%
sehr gut: 9%, gut: 18%, geht so: 38%, schlecht: 35%
sehr gut: 38%, gut: 38%, geht so: 16%, schlecht: 8%
sehr gut: 20%, gut: 51%, geht so: 23%, schlecht: 6%
sehr gut: 53%, gut: 28%, geht so: 14%, schlecht: 5%
sehr gut: 53%, gut: 28%, geht so: 14%, schlecht: 5%
sehr gut: 64%, gut: 31%, geht so: 5%, schlecht: 0%
sehr gut: 36%, gut: 31%, geht so: 25%, schlecht: 8%
sehr gut: 16%, gut: 50%, geht so: 31%, schlecht: 3%
sehr gut: 23%, gut: 46%, geht so: 24%, schlecht: 7%
sehr gut: 16%, gut: 43%, geht so: 31%, schlecht: 10%
sehr gut: 68%, gut: 27%, geht so: 5%, schlecht: 0%
sehr gut: 3%, gut: 47%, geht so: 38%, schlecht: 12%
sehr gut: 4%, gut: 32%, geht so: 42%, schlecht: 22%
sehr gut: 23%, gut: 65%, geht so: 9%, schlecht: 3%
sehr gut: 2%, gut: 8%, geht so: 12%, schlecht: 78%
sehr gut: 23%, gut: 52%, geht so: 22%, schlecht: 3%
sehr gut: 19%, gut: 55%, geht so: 22%, schlecht: 4%
sehr gut: 20%, gut: 39%, geht so: 29%, schlecht: 12%
sehr gut: 18%, gut: 52%, geht so: 22%, schlecht: 8%
sehr gut: 74%, gut: 21%, geht so: 5%, schlecht: 0%
sehr gut: 38%, gut: 42%, geht so: 13%, schlecht: 17%
sehr gut: 64%, gut: 30%, geht so: 4%, schlecht: 2%
------------2022------------------
sehr gut: 23%, gut: 51%, geht so: 17%, schlecht: 9%
sehr gut: 21%, gut: 32%, geht so: 19%, schlecht: 28%
sehr gut: 28%, gut: 50%, geht so: 20%, schlecht: 2%
sehr gut: 15%, gut: 14%, geht so: 47%, schlecht: 24%
sehr gut: 9%, gut: 31%, geht so: 41%, schlecht: 19%
sehr gut: 12%, gut: 39%, geht so: 34%, schlecht: 15%
sehr gut: 28%, gut: 57%, geht so: 12%, schlecht: 3%
sehr gut: 22%, gut: 41%, geht so: 33%, schlecht: 4%
sehr gut: 41%, gut: 45%, geht so: 11%, schlecht: 3%
sehr gut: 19%, gut: 47%, geht so: 25%, schlecht: 9%
sehr gut: 12%, gut: 22%, geht so: 32%, schlecht: 34%
sehr gut: 62%, gut: 32%, geht so: 5%, schlecht: 1%
sehr gut: 33%, gut: 40%, geht so: 18%, schlecht: 9%
sehr gut: 13%, gut: 33%, geht so: 36%, schlecht: 18%
sehr gut: 27%, gut: 59%, geht so: 10%, schlecht: 4%
sehr gut: 22%, gut: 30%, geht so: 26%, schlecht: 22%
sehr gut: 12%, gut: 63%, geht so: 20%, schlecht: 5%
sehr gut: 31%, gut: 49%, geht so: 13%, schlecht: 7%
sehr gut: 30%, gut: 37%, geht so: 20%, schlecht: 13%
sehr gut: 6%, gut: 40%, geht so: 36%, schlecht: 18%
sehr gut: 39%, gut: 43%, geht so: 12%, schlecht: 6%
sehr gut: 10%, gut: 21%, geht so: 46%, schlecht: 23%
sehr gut: 10%, gut: 31%, geht so: 49%, schlecht: 10%
sehr gut: 50%, gut: 23%, geht so: 14%, schlecht: 13%
sehr gut: 12%, gut: 48%, geht so: 33%, schlecht: 7%
sehr gut: 9%, gut: 14%, geht so: 26%, schlecht: 51%
sehr gut: 19%, gut: 53%, geht so: 23%, schlecht: 5%
sehr gut: 6%, gut: 16%, geht so: 39%, schlecht: 39%
sehr gut: 58%, gut: 37%, geht so: 5%, schlecht: 0%
sehr gut: 35%, gut: 40%, geht so: 19%, schlecht: 6%
sehr gut: 13%, gut: 45%, geht so: 30%, schlecht: 12%
sehr gut: 62%, gut: 30%, geht so: 5%, schlecht: 3%
sehr gut: 21%, gut: 31%, geht so: 27%, schlecht: 21%
sehr gut: 21%, gut: 58%, geht so: 18%, schlecht: 3%
sehr gut: 43%, gut: 46%, geht so: 9%, schlecht: 2%
sehr gut: 23%, gut: 40%, geht so: 31%, schlecht: 6%
sehr gut: 24%, gut: 54%, geht so: 18%, schlecht: 4%
sehr gut: 31%, gut: 44%, geht so: 19%, schlecht: 6%
sehr gut: 44%, gut: 42%, geht so: 14%, schlecht: 0%
sehr gut: 48%, gut: 50%, geht so: 0%, schlecht: 2%
sehr gut: 53%, gut: 30%, geht so: 7%, schlecht: 10%
sehr gut: 15%, gut: 29%, geht so: 32%, schlecht: 24%
sehr gut: 37%, gut: 24%, geht so: 19%, schlecht: 20%
sehr gut: 32%, gut: 40%, geht so: 22%, schlecht: 6%
sehr gut: 64%, gut: 27%, geht so: 7%, schlecht: 2%
sehr gut: 36%, gut: 38%, geht so: 21%, schlecht: 5%
sehr gut: 3%, gut: 28%, geht so: 56%, schlecht: 13%
sehr gut: 7%, gut: 36%, geht so: 37%, schlecht: 20%
sehr gut: 46%, gut: 22%, geht so: 25%, schlecht: 8%
------------2021------------------
sehr gut: 43%, gut: 53%, geht so: 4%, schlecht: 0%
sehr gut: 13%, gut: 52%, geht so: 13%, schlecht: 22%
sehr gut: 8%, gut: 16%, geht so: 28%, schlecht: 48%
sehr gut: 11%, gut: 22%, geht so: 11%, schlecht: 56%
sehr gut: 13%, gut: 31%, geht so: 25%, schlecht: 31%
22.11.2021:
À la carte
sehr gut: 32%, gut: 38%, geht so: 27%, schlecht: 3%
15.11.2021:
Respect
sehr gut: 36%, gut: 49%, geht so: 10%, schlecht: 5%
sehr gut: 39%, gut: 42%, geht so: 17%, schlecht: 2%
sehr gut: 29%, gut: 46%, geht so: 24%, schlecht: 1%
sehr gut: 65%, gut: 33%, geht so: 2%, schlecht: 0%
sehr gut: 24%, gut: 30%, geht so: 35%, schlecht: 11%
sehr gut: 43%, gut: 43%, geht so: 14%, schlecht: 0%
sehr gut: 26%, gut: 20%, geht so: 30%, schlecht: 24%
30.08.2021:
Don't Breathe 2
sehr gut: 23%, gut: 38%, geht so: 28%, schlecht: 10%
sehr gut: 37%, gut: 47%, geht so: 13%, schlecht: 3%
sehr gut: 16%, gut: 35%, geht so: 41%, schlecht: 7%
sehr gut: 18%, gut: 27%, geht so: 36%, schlecht: 18%
sehr gut: 32%, gut: 45%, geht so: 18%, schlecht: 5%
sehr gut: 41%, gut: 33%, geht so: 18%, schlecht: 8%
19.07.2021:
The Ice Road
sehr gut: 49%, gut: 37%, geht so: 7%, schlecht: 7%
sehr gut: 48%, gut: 37%, geht so: 8%, schlecht: 7%